130x280x58 bearing size catalogue
NU326MY Nachi Cylindrical Roller Bearing 130x280x58NU326MY Nachi Cylindrical Roller Bearing 130x280x58:Bronze Cage:Japan: Deep Groove Ball Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific
NU326 Cylindrical Roller Bearing 130x280x58 CylindricalNU326 Cylindrical Roller Bearing 130x280x58 Cylindrical BearingsNSK NJ326E Bearing | 42326E bearing 130x280x58Part Number NJ326E Cylindrical Roller Bearings (NSK) Old Code 42326E bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 130 Outside diameter OD D 280
@@@@@@@@ | ||||||||
F | b | d | C | D | B | Z_ | D_ | |
6006du | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF106ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF106ZZ | - | - | - | - | 2 in | 1.28 in | - | - |
MR106-2RS | - | - | 90mm | - | 160mm | - | - | - |
MR106ZZ | - | 10 mm | - | - | 155 mm | 32 mm | - | - |
W627/6-2Z | - | - | - | - | 170mm | 58mm | - | - |
MR106ZZ | - | - | 7/8 in | - | 1-1/4 in | - | - | - |
676AZZ | - | - | 11/16 in | - | 15/16 in | - | - | - |
MF106-2Z | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
WMLF6010ZZX | - | - | - | - | 3-1/2 in | 2-1/8 in | - | - |
SMF106ZZ | - | - | - | - | 240 mm | 92 mm | - | - |
F-WA676ZZ | - | - | 50 | 35 | - | - | 10 | - |
SMR106-2RS | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
L-1060SS | - | - | 70mm | - | 150mm | 51mm | - | - |
MR106-2Z | - | - | 60mm | - | 110mm | 22mm | - | - |
617/6 ZZ | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
SMF106-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SVWML 6010 ZZST | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - |
L-1060ZZ | - | - | 6.5000 in | - | 8.0000 in | - | - | - |
SS 627/6-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR 106 ZZ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEWML 6010 ZZSTMSA7 | - | - | 0.3125 in | - | - | - | - | - |
WA676AZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA676AZZ | - | - | 240mm | - | 340mm | - | - | - |
MR106ZZ | - | - | 0.5000 in | - | 0.6875 in | 0.5000 in | - | - |
SMR106ZZ | - | - | 50 mm | - | 80 mm | 16 mm | - | - |
SMF106-TT | - | - | - | - | 7/8 in | - | - | - |
WMLFN6010 ZZ | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - |
SMR106-2Z | - | - | - | - | 6.2500 in | - | - | - |
FL617/6 ZZ | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
FL617/6 ZZ | - | - | - | - | 110 mm | 28 mm | - | - |
L-1060DD | - | - | - | - | 3.6220 in | - | - | - |
SMF106-2RS | - | - | - | - | - | 37 mm | - | - |
MF106-2RS | - | - | 1-7/16 in | - | - | 4.7500 in | - | - |
LF-1060ZZ | - | - | 2.9375 in | - | 130 mm | - | - | - |
WA676ZZ | - | - | 90mm | - | 160mm | 30mm | - | - |
F-FLWA676AZZ | - | - | - | - | 95 mm | 18 mm | - | - |
617/6 ZZ | - | - | - | - | - | 1.6875 in | - | - |
WML6010ZZ | - | - | - | - | - | 0.6925 in | - | - |
F-WA676AZZ | - | - | 1.0000 in | - | 2.0472 in | - | - | - |
FLWA676ZZ | - | - | - | - | 1.9440 in | - | - | - |
GE 030 XES-2RS | - | - | - | - | 178 mm | - | - | - |
GEG30ES | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - |
GEH30ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG30ES-2RS | - | - | - | - | 100mm | 36mm | - | - |
GE30XDO-2RS | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - |
GE 30 FW-2RS | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
GE 030 HCR-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE30FO-2RS | - | - | 25 mm | - | 32 mm | - | - | - |
GEG 30 C | - | - | 0.1875 in | - | 0.4375 in | 0.1875 in | - | - |
234406-M-SP | - | - | - | - | 21mm | - | - | - |
GE30-FO-2RS | - | - | - | - | 9-3/4 in | - | - | - |
GE30FW-2RS | - | - | - | - | - | 5.2500 in | - | - |
562006/GNP4 | - | - | 130mm | - | 210mm | 80mm | - | - |
GE 030 HCR-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW30550032CS | - | - | 2.5000 in | - | 3.9380 in | - | - | - |
234406 MSP | - | - | 170mm | - | 260mm | 67mm | - | - |
GE 30GS-2RS | - | - | 55mm | - | 120mm | - | - | - |
GEG 30 ET 2RS | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - |
GE 030 HS-2RS | - | - | 170mm | - | - | 120mm | - | - |
GE 30GS | - | - | - | - | - | - | - | - |
234406B | - | - | 260 mm | - | - | 104 mm | - | - |
GEH30TXE-2LS | - | - | 1-3/8 in | - | - | - | - | - |
234406 | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 |
GE30XDO | - | - | 5/16 in | - | 1/2 in | 5/16 in | - | - |
GEH30TXG3E-2LS | - | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - |
DAC3055W-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 30 FO-2RS | - | - | 1-3/8 in | - | 1-1/2 in | - | - | - |
GEG30C | - | - | 20mm | - | 42mm | - | - | - |
GE 030 XES-2RS | - | - | 40 mm | - | 80 mm | 18 mm | - | - |
GEG30ES | - | - | 35mm | - | - | 34.9mm | - | - |
GEG 30 ES | - | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - |
GE 030 XES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH 30 ES | - | - | 95mm | - | 200mm | - | - | - |
GEH 30 ES-2RS | - | - | - | - | 6.5000 in | - | - | - |
GEG 30 ES 2RS | - | - | - | - | 13-1/8 in | 6.7813 in | - | - |
GEG30ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG30ET-2RS | - | - | 90mm | - | - | 30mm | - | - |
30TAD20 | - | - | - | - | 6.6250 in | - | - | - |
GE 030 XES | - | - | 190mm | - | 340mm | 120mm | - | - |
GE 030 HS-2RS | - | - | 3.5000 in | - | 5.4680 in | 1.3120 in | - | - |
GEG30N | - | - | 1.6875 in | - | - | 6.1250 in | - | - |
GE30-FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
32205 | - | - | 95.000 mm | - | - | 32.00 mm | - | - |
X32205B/Y32205B | 43 mm | - | 38 mm | - | - | 20 mm | - | - |
6326 Bearing 130x280x58 Open Large Ball Bearings VXB6326 Ball Bearing 130x 280x 58 mm Chrome Steel 6326 Chrome Steel Open Ball Bearing is a popular item that could be used in many applications, the
NSK QJ326 Bearing 130x280x58 Angular Contact Ball BearingsPart Number QJ326 Angular Contact Ball Bearings (NSK) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 130 Outside diameter OD D 280 Thickness B 6326 Hybrid Ceramic Bearings (130X280X58) - AdvancedOrtech manufactures 6326 Hybrid Ceramic Bearings for extend service life, reduce wear and minimize friction applications. Find the right Hybrid Ceramic
Deep groove ball bearing 6326-ZZ-C3-NTN - 130x280x58 mmDeep groove ball bearing 6326-ZZ-C3-NTN , dim : Ø int. 130 x Ø ext. 280 x th. 58 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years6326 Bearing 130x280x58 Open Large - VXB Ball BearingsItem: 6326 Ball Bearings; Type: Deep groove Ball Bearings; Material: Chrome Steel; Cage: Chrome Steel; Closures: Open; Dimensions: 130x280x58 mm/Metric
Deep groove ball bearing 6326-C3-FAG - 130x280x58 mmDeep groove ball bearing 6326-C3-FAG , dim : Ø int. 130 x Ø ext. 280 x th. 58 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 yearsDeep groove ball bearing C3 130x280x58 SKF - 6326C36326C3 Deep groove ball bearing C3 130x280x58 SKF. SKF. //media.kramp.com/kws/kramps/_8B3bIB3_IzL_KtIf8OHY8OR_MogmSrEmfBDbr7Qks-